これまでの日本ジャンボリー

回数 開催年月 開催県 場所 参加人数 参加外国数
1 昭和31.8 長野 軽井沢 13,000 12
2 昭和34.8 滋賀 あいばの 17,000 16
3 昭和37.8 静岡 御殿場 26,000 16
4 昭和41.8 岡山 日本原 30,000 12
5 昭和45.8 静岡 朝霧高原 32,600 13
6 昭和49.8 北海道 千歳原 26,700 12
7 昭和53.8 静岡 御殿場 26,270 15
8 昭和57.8 宮城 南蔵王 30,144 17
9 昭和61.8 宮城 南蔵王 30,173 16
10 平成 2.8 新潟 妙高高原 31,972 32
11 平成 6.8 大分 久住高原 30,914 22


(C) Copyright 1998, Boy Scouts of Nippon